Popis objektu
Stylový hotel rodinného typu leží ve Žďáru nad Sázavou v krásném
prostředí Českomoravské vysočiny. Je zasazen do nádherného prostředí
příměstské rekreační oblasti. Leží u hráze Pilské nádrže (55 ha), která
je obklopena lesem chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
Hotel je možno využít pro individuální či skupinovou rekreaci:
Hotel Tálský mlýn je připraven Vám poskytnout celoročně ubytovací
kapacity pro potřeby skupinové i individuální rekreace včetně možnosti
kvalitního stravování.
Turisticky přitažlivá oblast ležící v samém středu Českomoravské
vrchoviny s celou řadou kulturních památek a přírodních zajímavostí je
jako stvořená pro letní i zimní rekreaci. V okolí hotelu můžete využít
upravených běžeckých a cyklistických tratí, turisté zde najdou nepřeberné množství turistických tras.
Hotel je vybaven pro pořádání konferencí, firemních akcí, školení:
Nabízíme prostory pro různé konference, podniková školení a firemní akce. K dispozici je též technické vybavení. Ke všem akcím zajišťujeme kompletní gastronomické služby - rauty, coffe breaky, coctaily, obědy a jiné další formy občerstvení.
- k dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo dvou přistýlek, bezbariérový pokoj a apartmán
- hotel disponuje kapacitou: 18 pokojů, max. 44 lůžek
- pokoje jsou vybaveny TV s pozemním digitálním vysíláním, telefonem a sociálním zařízením (sprcha)
- parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti hotelu
- motocyklisté mohou parkovat v uzavřeném areálu
Popis okolí
Rekreovat se lze přímo na březích Pilské nádrže (turistika, cykloturistika, houbaření, koupání, jízda na koni apod.)
Od června 2014 je v bezprostřední blízkosti hotelu otevřen nový sportovně rekreační areál Pilák.
Vybavení, služby a stravování
Vybavení
|
---|
Dětská postýlka | |
---|
Konferenční místnost | Nabízíme prostory pro různé konference, podniková školení a firemní akce. |
---|
Koupelna se sprchou | |
---|
Parkoviště v objektu | |
---|
Restaurace v objektu | |
---|
TV | |
---|
Úschovna kol / lyží | |
---|
Vysoušeč vlasů | |
---|
WiFi | |
---|
Možnosti ubytování
|
---|
- Běžecké trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
- Turistické trasy v blízkosti
| |
---|
| |
---|
Možnosti stravování
|
---|
| |
---|
| |
---|
| |
Okolí
Bankomaty
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Komerční banka, bankomat | 4.1 km | Havlíčkovo náměstí 2 |
---|
 | Česká spořitelna, a.s. - ATM | 4.2 km | Česká spořitelna, a.s, náměstí Republiky 1450/23 |
---|
 | Raiffeisenbank - bankomat | 4.2 km | náměstí Republiky 42 |
---|
 | Ovocné dřevo pro grilování | 4.2 km | náměstí Republiky 151/21 |
---|
 | Bankomat air-bank | 4.3 km | Žďár nad Sázavou |
---|
Zastávky autobusu
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Nová Ves | 30 km | Czechia |
---|
 | Heřmanov | 30.3 km | Czechia |
---|
 | Rovečné | 30.8 km | Czechia |
---|
 | Radňoves | 31 km | Czechia |
---|
 | Sejřek, Bor, Rozc.1.5 | 31.6 km | Sejřek |
---|
Muzea
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | New Generation Museum | 2.2 km | Zámek 8 |
---|
 | Model kingdom Žďár | 4 km | Dolní 183/30 |
---|
 | Regional Museum of Zdar | 4.2 km | 8, Tvrz 276 |
---|
 | Moučkův Dům - Regionální Muzeum Města Zďár Nad Sázavou | 4.3 km | 1, Tvrz 329 |
---|
 | Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou | 5.8 km | Šlakhamry 222 |
---|
Parky
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Pilák | 1.5 km | x |
---|
 | Louky u Černého lesa | 1.9 km | Žďár nad Sázavou |
---|
 | Zámek Žďár nad Sázavou | 2.2 km | Zámek 8 |
---|
 | Přírodní rezervace Pod Kamenným vrchem | 3.1 km | Polnička |
---|
 | Pod Kamenným vrchem | 3.2 km | Polnička |
---|
Parkování
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Pilák parkovistě | 1.5 km | Unnamed Road, 591 02 |
---|
 | Parking for visitors to the castle | 2.2 km | Santiniho 38/4, Žďár nad Sázavou 2 |
---|
 | Parkoviště u hřbitova | 2.2 km | Unnamed Road, 591 02 |
---|
 | Parkoviště Lidl | 4.1 km | Žďár nad Sázavou |
---|
 | Parkoviště | 4.2 km | Unnamed Road,591 01 |
---|
Bary
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Základna 1 | 3.4 km | Jungmannova 2278 |
---|
 | Angels music club | 3.4 km | Vchod od stezky, podnik je v patře, Jungmannova 1497/12 |
---|
 | Sport Bar FO-RD | 3.6 km | 5 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 5 CZ, Jungmannova 2184/14 |
---|
 | Vinotéka U Prokopa | 3.7 km | 1, Dolní 211 |
---|
 | Garden pub Pohanka | 3.8 km | Vysocká 59 |
---|
Lékaři
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | BabyBox | 1.7 km | Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou 2 |
---|
 | Kreisler Tomáš MUDr. | 3.1 km | 23, Bezručova 106 |
---|
 | VP RADON - Mgr. VLADIMÍRA POKORNÁ | 3.3 km | Květná 1030/13, Žďár nad Sázavou 5 |
---|
 | Štiplová Marie MUDr. | 3.7 km | Dolní 192/32 |
---|
 | Praktický lékař pro děti a dorost | 3.8 km | 24, Dolní 180, Žďár nad Sázavou 5 |
---|
Obchodní centra
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Dr. Kinský Store | 2.9 km | 4, Bezručova 39 |
---|
 | Cửa hàng miniMarket | 4.9 km | Strojírenská 396/4, Žďár nad Sázavou 5 |
---|
 | BARVY LAKY SÁZAVA | 5.2 km | Brněnská |
---|
 | Ing. Rudolf Křesťan UHLOPARK | 7.8 km | 281 |
---|
 | COOP VM - Nové Veselí | 9.3 km | Žďárská 296 |
---|
Vlaková nádraží
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | Hamry nad Sázavou | 4.8 km | Žďár nad Sázavou 1 |
---|
 | Zdar nad Sazavou Train Station | 5.3 km | Chelčického |
---|
 | Veselíčko | 7 km | Žďár nad Sázavou 1 |
---|
 | Sázava u Žďáru | 7.8 km | Velká Losenice |
---|
 | Radňovice | 8.2 km | Nové Město na Moravě |
---|
Nemocnice
| Název místa | Vzdálenost | Adresa |
---|
 | MUDr. Ivana Váchová | 4 km | Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou 4 |
---|
 | Ivana Smrčková - Dula z Vysočiny | 5.1 km | 197 |
---|
 | Zdravotní středisko Nové Veselí | 9.4 km | Nové Veselí |
---|
 | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | 10 km | Žďárská 610 |
---|
 | PAVILON 1 CHIRURGICKÝCH OBORŮ | 10.1 km | Žďárská 610 |
---|
Přidaná alba
Všechny fotografie